Apache Tomcat に関する複数の脆弱性の影響についてご案内いたします。
詳細につきましては、こちらの情報の情報をご参照ください。
| CODE | 内容 | 対象 OS |
DATE |
|---|---|---|---|
| sys64 | Asset Coordinator 6 は、2025.06.26 に公開された複数の Apache 製品におけるサービス運用妨害(DoS)の脆弱性の影響を受けますか? | ALL | 2025/08/21 |
| sys63 | Windows Server 2025 には対応していますか? | ALL | 2025/08/19 |
| sys62 | Windows 11 Enterprise LTSC 2024 には対応していますか? | ALL | 2025/07/31 |
| sys61 | Asset Coordinator 6 は、2024.12.18 に公開された Apache Tomcat における複数の脆弱性の影響を受けますか? | ALL | 2025/02/27 |
| sys60 | Asset Coordinator 6 は、2024.10.01 に公開された Apache Tomcat における TLSハンドシェイク処理の不備の影響を受けますか? | ALL | 2025/02/27 |
| sys58 | Asset Coordinator 6 は、2024.03.14に公開されたApache Tomcatにおける複数のサービス運用妨害(DoS)の脆弱性の影響を受けますか? | ALL | 2025/02/27 |
| sys56 | Asset Coordinator 6 は、2023.05.24に公開されたApache TomcatのApache Commons FileUploadにおけるサービス運用妨害(DoS)の脆弱性の影響を受けますか? | ALL | 2025/02/27 |
| sys54 | Asset Coordinator 6 は、2023.03.23に公開された Apache Tomcatにおける保護されていない認証情報の送信の脆弱性による影響を受けますか? | ALL | 2025/02/27 |
| sys53 | Asset Coordinator 6 は、2023.02.21に公開された Apache Tomcat の Apache Commons FileUpload におけるサービス運用妨害(DoS)の脆弱性の影響を受けますか? | ALL | 2025/02/27 |
| sys50 | Asset Coordinator 6 は、2022.11.2 に公開された Apache Tomcat の無効な HTTP ヘッダの取り扱い方法に起因して、リクエストスマグリング攻撃が行われる可能性のある問題の影響を受けますか? | ALL | 2025/02/27 |
| sys49 | Asset Coordinator 6 は、2022.9.30 に公開された Apache Tomcat の Http11Processor インスタンスにおける競合状態による情報漏えいの脆弱性の影響を受けますか? | ALL | 2025/02/27 |
| sys41 | Apache Tomcat 7.0 系列のサポート終了に伴い、Asset Coodinator 6 はどのような対応をしていますか? | ALL | 2025/02/27 |
| sys40 | Asset Coordinator 6 は、2021.1.15 に公開された Apache Tomcat の Java API の実装不備に起因する情報漏えいの脆弱性の影響を受けますか? | ALL | 2025/02/27 |
| sys39 | Asset Coordinator 6 は、2020.7.15 に公開された Apache Tomcat の複数のサービス運用妨害 (DoS) の脆弱性の影響を受けますか? | ALL | 2025/02/27 |
| sys38 | Asset Coordinator 6 は、2020.2.25 に公開された Apache Tomcat の複数の脆弱性に対するアップデートの影響を受けますか? | ALL | 2025/02/27 |
| sys28 | Asset Coordinator 6 は、2017.9.20 に公開された Apache Tomcat に関する複数の脆弱性に対するアップデートの影響を受けますか? | ALL | 2025/02/27 |
| sys27 | Asset Coordinator 6 は、Windows アプリケーションに対する DLL 読み込みやコマンド実行に関する脆弱性の影響を受けますか? | ALL | 2025/02/27 |
| sys26 | Asset Coordinator 6 は、2017.8.15 に公開された Apache Tomcat に関する複数の脆弱性に対する影響を受けますか? | ALL | 2025/02/27 |
| sys25 | Asset Coordinator 6 は、2017.6.7に公開されたApache Tomcat のセキュリティ制限回避の脆弱性に対する影響を受けますか? | ALL | 2025/02/27 |
| sys24 | Asset Coordinator 6 は、2017.4.12 に公開された Apache Tomcat の複数の脆弱性に対するアップデートの影響を受けますか? | ALL | 2025/02/27 |
| sys23 | Asset Coordinator 6 は、2016.11.24 に公開されたApache Tomcat の複数の脆弱性に対するアップデートの影響を受けますか? | ALL | 2025/02/27 |
| sys59 | Windows 11 2024 Update(バージョン 24H2)には対応していますか? | ALL | 2024/12/25 |
| ope13 | 資産管理台帳で円グラフを表示させようとしても、うまく表示が行われません。 | ALL | 2024/03/06 |
| sys57 | Windows 11 2023 Update(バージョン 23H2)には対応していますか? | ALL | 2024/02/15 |
| sys55 | Windows 11 2022 Update(バージョン 22H2)には対応していますか? | ALL | 2023/06/01 |
| sys52 | Windows Server 2022 には対応していますか? | ALL | 2023/03/15 |
| sys51 | Windows 10 2022 Update(バージョン 22H2)には対応していますか? | ALL | 2023/02/17 |
| sys48 | Windows 11(バージョン 21H2)には対応していますか? | ALL | 2022/11/10 |
| ins16 | 「Windows セキュリティ」に Asset Coordinator のインストール処理がブロックされインストールに失敗しました。 | ALL | 2022/11/10 |
| sys47 | SQL Server 2019 Express には対応していますか? | ALL | 2022/05/11 |
| sys46 | SQL Server 2016 Express には対応していますか? | ALL | 2022/05/11 |
| sys45 | Windows 10 Enterprise LTSC 2021 には対応していますか? | ALL | 2022/04/28 |
| sys44 | Windows 10 November 2021 Update(バージョン 21H2)には対応していますか? | ALL | 2022/04/19 |
| sys43 | Internet Explorer 11 のサポート終了に伴い、Asset Coordinator はどのような対応をしていますか? | ALL | 2021/11/10 |
| sys42 | Windows 10 May 2021 Update(バージョン 21H1)には対応していますか? | ALL | 2021/10/14 |
| sys37 | Windows 10 October 2020 Update(バージョン 20H2)には対応していますか? | ALL | 2021/02/05 |
| sys36 | Windows 10 May 2020 Update(バージョン 2004)には対応していますか? | ALL | 2020/08/04 |
| sys35 | Windows Server 2019 には対応していますか? | ALL | 2020/01/08 |
| sys34 | Windows 10 November 2019 Update(バージョン 1909)には対応していますか? | ALL | 2019/11/28 |
| sys33 | Windows 10 May 2019 Update (バージョン1903) には対応していますか? | ALL | 2019/06/28 |
| sys32 | Windows 10 Enterprise LTSC 2019 には対応していますか? | ALL | 2019/03/11 |
| sys31 | Windows 10 October 2018 Update(バージョン 1809)には対応していますか? | ALL | 2019/01/08 | sys30 | Windows 10 April 2018 Update(バージョン 1803)には対応していますか? | ALL | 2018/08/24 |
| sys29 | Windows 10 Fall Creators Update(バージョン 1709)には対応していますか? | ALL | 2017/12/11 |
| sta06 | Javaを更新したら、Asset Coordinator の画面が表示されなくなりました。 | ALL | 2017/05/11 |
※上記における公開日は、JVN(Japan Vulnerability Notes)の脆弱性レポート一覧公開日となります
★★★★★★★ Asset Coordinator 5 の サポート情報/ダウンロードは以下よりご参照ください ★★★★★★★
Asset Coordinator 5 サポート情報
/
AssetCoordinator 5.01 更新プログラム
★★★★★★★ Asset Coordinator 4 の サポート情報/ダウンロードは以下よりご参照ください ★★★★★★★
Asset Coordinator 4 サポート情報
/
AssetCoordinator 4.03 更新プログラム